Foreign Holdings of U.S. Treasury Securities
Date China Japan Others
199609 40.6 246.3 -286.9
199610 43.8 254.0 -297.8
199611 46.1 256.5 -302.6
199612 47.2 263.3 -310.5
199701 48.1 266.2 -314.3
199702 52.3 273.0 -325.3
199703 53.2 274.4 -327.6
199704 52.6 281.8 -334.4
199705 51.5 287.0 -338.5
199706 41.5 293.7 -335.2
199707 40.4 298.8 -339.2
199708 43.7 297.9 -341.6
199709 45.1 294.6 -339.7
199710 46.2 300.2 -346.4
199711 46.4 295.2 -341.6
199712 47.9 277.6 -325.5
199801 49.6 270.0 -319.6
199802 48.3 273.7 -322.0
199803 48.1 274.1 -322.2
199804 47.3 264.2 -311.5
199805 46.4 266.7 -313.1
199806 45.2 264.1 -309.3
199807 44.3 264.4 -308.7
199808 43.2 264.5 -307.7
199809 43.6 264.5 -308.1
199810 45.2 265.1 -310.3
199811 47.1 272.7 -319.8
199812 46.4 276.1 -322.5
199901 47.3 278.7 -326.0
199902 47.4 280.0 -327.4
199903 46.6 280.9 -327.5
199904 45.0 284.9 -329.9
199905 47.2 286.5 -333.7
199906 49.4 299.5 -348.9
199907 50.0 302.9 -352.9
199908 50.1 305.4 -355.5
199909 51.0 316.1 -367.1
199910 52.1 318.4 -370.5
199911 50.1 313.9 -364.0
199912 51.8 320.0 -371.8
200001 57.3 323.1 -380.4
200002 60.1 321.2 -381.3
200003 71.4 307.6 -379.0
200004 71.7 322.4 -394.1
200005 72.5 319.4 -391.9
200006 67.5 318.8 -386.3
200007 66.4 319.6 -386.0
200008 62.6 317.8 -380.4
200009 62.1 317.3 -379.4
200010 59.5 317.7 -377.2
200011 58.9 321.7 -380.6
200012 60.3 317.7 -378.0
200101 61.5 312.3 -373.8
200102 63.7 312.5 -376.2
200103 69.8 307.1 -376.9
200104 69.2 305.9 -375.1
200105 69.2 306.7 -375.9
200106 72.7 300.8 -373.5
200107 74.2 295.3 -369.5
200108 73.4 293.1 -366.5
200109 72.0 292.9 -364.9
200110 72.3 314.5 -386.8
200111 77.9 315.4 -393.3
200112 78.6 317.9 -396.5
200201 77.5 310.6 -388.1
200202 76.5 311.9 -388.4
200203 84.5 312.6 -397.1
200204 82.4 314.6 -397.0
200205 81.3 317.8 -399.1
200206 81.0 335.7 -416.7
200207 81.4 348.2 -429.6
200208 86.8 350.9 -437.7
200209 89.2 360.5 -449.7
200210 91.0 359.5 -450.5
200211 96.9 361.5 -458.4
200212 102.9 364.7 -467.6
200301 105.2 371.8 -477.0
200302 106.2 377.6 -483.8
200303 117.7 386.6 -504.3
200304 119.4 389.2 -508.6
200305 121.7 429.7 -551.4
200306 122.5 441.6 -564.1
200307 126.1 443.8 -569.9
Source: U.S. Treasury