| Year | Equity Capital | Reserves | Income |
|---|---|---|---|
| 1984 | 6.1 | 0.7 | 0.3 |
| 1985 | 6.2 | 0.8 | 0.3 |
| 1986 | 6.2 | 1.0 | 0.3 |
| 1987 | 6.0 | 1.7 | 0.4 |
| 1988 | 6.3 | 1.5 | 0.4 |
| 1989 | 6.2 | 1.6 | 0.4 |
| 1990 | 6.4 | 1.6 | 0.4 |
| 1991 | 6.8 | 1.6 | 0.4 |
| 1992 | 7.5 | 1.5 | 0.4 |
| 1993 | 8.0 | 1.4 | 0.6 |
| 1994 | 7.8 | 1.3 | 0.7 |
| 1995 | 8.1 | 1.2 | 0.7 |
| 1996 | 8.2 | 1.2 | 0.8 |
| 1997 | 8.3 | 1.1 | 0.8 |
| 1998 | 8.5 | 1.1 | 0.8 |
| 1999 | 8.4 | 1.0 | 0.9 |
| 2000 | 8.5 | 1.0 | 0.9 |
| 2001 | 9.1 | 1.1 | 0.8 |
| 2002 | 9.2 | 1.1 | 1.0 |
| Source: FDIC Bank Call Reports |