|
Home > Industry Analysis > Research & Analysis > Quarterly Banking Profile |
|||
|
Quarterly Banking Profile |
||
| Net Operating Income Is Down Slightly From Previous Quarter's Record Level | ||
| Report Date | Net Operating Income (Billions) | Securities and Other Gains/Losses, Net (Billions) |
|---|---|---|
| March 31, 1998 | 14.85 | 1.06 |
| June 30, 1998 | 15.72 | 0.37 |
| September 30, 1998 | 14.67 | 0.39 |
| December 31, 1998 | 14.02 | 0.72 |
| March 31, 1999 | 17.61 | 0.35 |
| June 30, 1999 | 16.86 | 0.05 |
| September 30, 1999 | 19.53 | -0.15 |
| December 31, 1999 | 17.65 | 0.02 |
| March 31, 2000 | 19.96 | -0.46 |
| June 30, 2000 | 15.50 | -0.86 |
| September 30, 2000 | 20.02 | -0.72 |
| December 31, 2000 | 17.11 | 0.46 |
| March 31, 2001 | 19.31 | 0.50 |
| June 30, 2001 | 18.55 | 0.55 |
| September 30, 2001 | 16.67 | 0.70 |
| December 31, 2001 | 17.54 | 0.87 |
| March 31, 2002 | 21.37 | 0.36 |
| June 30, 2002 | 22.59 | 0.83 |
| September 30, 2002 | 21.78 | 1.63 |
| Last Updated 11/26/2002 | insurance-research@fdic.gov |
| Home Contact Us Search Help SiteMap Forms Freedom of Information Act (FOIA) Service Center Website Policies USA.gov |
| FDIC Office of Inspector General |