FDIC-Insured Commercial Banks, Dollars in Billions
| Year | Quarter | Net Operating Income | Securities and Other Gains/Losses, Net |
|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | 14.9 | 1.1 |
| 1998 | 2 | 15.7 | 0.4 |
| 1998 | 3 | 14.7 | 0.4 |
| 1998 | 4 | 14.0 | 0.7 |
| 1999 | 1 | 17.6 | 0.3 |
| 1999 | 2 | 16.9 | 0.1 |
| 1999 | 3 | 19.5 | -0.2 |
| 1999 | 4 | 17.7 | 0.0 |
| 2000 | 1 | 20.0 | -0.5 |
| 2000 | 2 | 15.5 | -0.9 |
| 2000 | 3 | 20.0 | -0.7 |
| 2000 | 4 | 17.2 | 0.5 |
| 2001 | 1 | 19.3 | 0.5 |
| 2001 | 2 | 18.6 | 0.6 |
| 2001 | 3 | 16.6 | 0.7 |
| 2001 | 4 | 17.8 | 0.9 |
| 2002 | 1 | 21.4 | 0.4 |
| Source: FDIC Preliminary Bank Earnings Report, First Quarter 2002 |