|
Home > Industry Analysis > Research & Analysis > FDIC Banking Review |
|||
|
FDIC Banking Review |
||
| Table 6 REST RATINGS BY STATE (Based on December 2002 Call Report) |
|||||||
| State | Number of Institutions | Percentage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0–1.5 | 1.5–2.5 | 2.5–3.5 | 3.5–4.5 | 4.5–5.0 | Total | 4.5–5.0 | |
| AZ | 1 | 1 | 5 | 6 | 23 | 36 | 63.9 |
| NV | 6 | 3 | 2 | 3 | 16 | 30 | 53.3 |
| WA | 2 | 14 | 11 | 18 | 49 | 94 | 52.1 |
| UT | 3 | 10 | 8 | 3 | 25 | 49 | 51 |
| NC | 0 | 16 | 15 | 22 | 48 | 101 | 47.5 |
| OR | 0 | 3 | 9 | 7 | 15 | 34 | 44.1 |
| GA | 6 | 64 | 64 | 56 | 119 | 309 | 38.5 |
| CA | 1 | 32 | 62 | 90 | 103 | 288 | 35.8 |
| CO | 4 | 46 | 21 | 25 | 52 | 148 | 35.1 |
| FL | 8 | 38 | 59 | 79 | 94 | 278 | 33.8 |
| ID | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 19 | 31.6 |
| AK | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 28.6 |
| MI | 1 | 43 | 49 | 34 | 41 | 168 | 24.4 |
| SC | 2 | 20 | 29 | 26 | 20 | 97 | 20.6 |
| DC | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 20 |
| TN | 3 | 56 | 56 | 48 | 40 | 203 | 19.7 |
| NM | 1 | 24 | 11 | 9 | 11 | 56 | 19.6 |
| DE | 2 | 7 | 8 | 5 | 5 | 27 | 18.5 |
| VA | 3 | 24 | 57 | 31 | 25 | 140 | 17.9 |
| MD | 6 | 49 | 35 | 15 | 19 | 124 | 15.3 |
| TX | 19 | 277 | 157 | 105 | 98 | 656 | 14.9 |
| MO | 11 | 169 | 89 | 60 | 43 | 372 | 11.6 |
| LA | 1 | 71 | 54 | 19 | 18 | 163 | 11 |
| OK | 13 | 139 | 63 | 26 | 28 | 269 | 10.4 |
| WI | 9 | 113 | 101 | 54 | 31 | 308 | 10.1 |
| NH | 0 | 14 | 13 | 0 | 3 | 30 | 10 |
| MT | 2 | 35 | 20 | 17 | 8 | 82 | 9.8 |
| NJ | 2 | 63 | 33 | 18 | 12 | 128 | 9.4 |
| IL | 29 | 414 | 149 | 99 | 69 | 760 | 9.1 |
| KS | 30 | 219 | 54 | 32 | 33 | 368 | 9 |
| AR | 3 | 62 | 66 | 29 | 15 | 175 | 8.6 |
| IN | 6 | 86 | 69 | 28 | 16 | 205 | 7.8 |
| MN | 21 | 256 | 111 | 52 | 37 | 477 | 7.8 |
| KY | 5 | 110 | 71 | 38 | 16 | 240 | 6.7 |
| WY | 2 | 23 | 10 | 9 | 3 | 47 | 6.4 |
| MA | 1 | 103 | 62 | 23 | 12 | 201 | 6 |
| NY | 0 | 92 | 66 | 17 | 11 | 186 | 5.9 |
| MS | 3 | 28 | 44 | 22 | 6 | 103 | 5.8 |
| CT | 0 | 23 | 24 | 6 | 3 | 56 | 5.4 |
| NE | 32 | 171 | 39 | 18 | 11 | 271 | 4.1 |
| SD | 8 | 60 | 13 | 8 | 3 | 92 | 3.3 |
| OH | 9 | 161 | 89 | 31 | 9 | 299 | 3 |
| IA | 14 | 299 | 75 | 27 | 11 | 426 | 2.6 |
| PA | 4 | 151 | 86 | 24 | 4 | 269 | 1.5 |
| HI | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| ME | 0 | 18 | 16 | 4 | 0 | 38 | 0 |
| ND | 20 | 64 | 16 | 5 | 0 | 105 | 0 |
| RI | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| VT | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| Total | 299 | 3,796 | 2,188 | 1,293 | 1,246 | 8,822 | 14.1 |
| Last Updated 12/16/2003 | Questions, Suggestions & Requests |
| Home Contact Us Search Help SiteMap Forms Freedom of Information Act (FOIA) Service Center Website Policies USA.gov |
| FDIC Office of Inspector General |