Annualized Percentage Change in Real Gross Product
| Month and Year | New Orders - Communications Equipment (million dollars, seasonally adjusted) |
|---|---|
| Feb-92 | 3,259 |
| Mar-92 | 3,548 |
| Apr-92 | 3,139 |
| May-92 | 3,470 |
| Jun-92 | 3,532 |
| Jul-92 | 3,675 |
| Aug-92 | 3,595 |
| Sep-92 | 3,243 |
| Oct-92 | 3,026 |
| Nov-92 | 3,989 |
| Dec-92 | 3,577 |
| Jan-93 | 3,591 |
| Feb-93 | 3,056 |
| Mar-93 | 3,138 |
| Apr-93 | 3,576 |
| May-93 | 3,680 |
| Jun-93 | 3,707 |
| Jul-93 | 3,719 |
| Aug-93 | 4,081 |
| Sep-93 | 3,930 |
| Oct-93 | 3,890 |
| Nov-93 | 4,250 |
| Dec-93 | 3,718 |
| Jan-94 | 4,060 |
| Feb-94 | 4,476 |
| Mar-94 | 4,013 |
| Apr-94 | 4,412 |
| May-94 | 3,976 |
| Jun-94 | 4,366 |
| Jul-94 | 4,102 |
| Aug-94 | 4,153 |
| Sep-94 | 4,479 |
| Oct-94 | 4,049 |
| Nov-94 | 4,473 |
| Dec-94 | 5,004 |
| Jan-95 | 5,122 |
| Feb-95 | 4,004 |
| Mar-95 | 5,182 |
| Apr-95 | 5,064 |
| May-95 | 5,328 |
| Jun-95 | 4,515 |
| Jul-95 | 5,439 |
| Aug-95 | 4,640 |
| Sep-95 | 5,208 |
| Oct-95 | 6,339 |
| Nov-95 | 4,741 |
| Dec-95 | 5,437 |
| Jan-96 | 5,837 |
| Feb-96 | 5,225 |
| Mar-96 | 5,450 |
| Apr-96 | 5,262 |
| May-96 | 4,762 |
| Jun-96 | 4,755 |
| Jul-96 | 5,871 |
| Aug-96 | 5,790 |
| Sep-96 | 3,949 |
| Oct-96 | 6,956 |
| Nov-96 | 6,023 |
| Dec-96 | 3,119 |
| Jan-97 | 6,168 |
| Feb-97 | 7,152 |
| Mar-97 | 6,598 |
| Apr-97 | 6,630 |
| May-97 | 7,019 |
| Jun-97 | 7,911 |
| Jul-97 | 7,411 |
| Aug-97 | 7,713 |
| Sep-97 | 8,122 |
| Oct-97 | 6,897 |
| Nov-97 | 6,724 |
| Dec-97 | 6,650 |
| Jan-98 | 8,429 |
| Feb-98 | 8,099 |
| Mar-98 | 7,961 |
| Apr-98 | 7,153 |
| May-98 | 8,532 |
| Jun-98 | 7,289 |
| Jul-98 | 6,478 |
| Aug-98 | 7,567 |
| Sep-98 | 6,834 |
| Oct-98 | 8,062 |
| Nov-98 | 7,609 |
| Dec-98 | 7,104 |
| Jan-99 | 8,231 |
| Feb-99 | 7,942 |
| Mar-99 | 8,151 |
| Apr-99 | 8,048 |
| May-99 | 8,001 |
| Jun-99 | 7,712 |
| Jul-99 | 8,978 |
| Aug-99 | 8,385 |
| Sep-99 | 9,470 |
| Oct-99 | 10,192 |
| Nov-99 | 10,370 |
| Dec-99 | 11,084 |
| Jan-00 | 11,198 |
| Feb-00 | 8,540 |
| Mar-00 | 10,119 |
| Apr-00 | 11,070 |
| May-00 | 8,979 |
| Jun-00 | 13,337 |
| Jul-00 | 10,413 |
| Aug-00 | 9,516 |
| Sep-00 | 9,856 |
| Oct-00 | 9,680 |
| Nov-00 | 9,893 |
| Dec-00 | 8,290 |
| Jan-01 | 9,696 |
| Feb-01 | 7,763 |
| Mar-01 | 7,793 |
| Apr-01 | 7,310 |
| May-01 | 6,109 |
| Jun-01 | 5,273 |
| Jul-01 | 6,034 |
| Aug-01 | 5,922 |
| Sep-01 | 3,645 |
| Oct-01 | 5,414 |
| Nov-01 | 5,526 |
| Dec-01 | 5,484 |
| Jan-02 | 5,962 |
| Feb-02 | 5,996 |
| Mar-02 | 5,337 |
| Apr-02 | 5,975 |
Source: Bureau of the Census