Total Employment in Finance, Insurance and Real Estate Services (FIRE)
Percent Change from A Year Ago
| Month and Year | U.S. Total, Excluding New York City | New York City |
|---|---|---|
| Jan-96 | 0.4 | -2.2 |
| Feb-96 | 0.8 | -1.5 |
| Mar-96 | 0.8 | -1.5 |
| Apr-96 | 1.2 | -1.5 |
| May-96 | 1.7 | -1.0 |
| Jun-96 | 1.8 | -0.9 |
| Jul-96 | 2.1 | -0.8 |
| Aug-96 | 2.2 | -0.4 |
| Sep-96 | 2.3 | -1.0 |
| Oct-96 | 2.4 | -0.8 |
| Nov-96 | 2.5 | -0.4 |
| Dec-96 | 2.5 | -0.2 |
| Jan-97 | 2.7 | 0.0 |
| Feb-97 | 2.7 | -0.6 |
| Mar-97 | 2.7 | 0.0 |
| Apr-97 | 2.9 | 0.5 |
| May-97 | 2.9 | 0.3 |
| Jun-97 | 2.8 | 0.8 |
| Jul-97 | 2.9 | 1.3 |
| Aug-97 | 2.9 | 1.5 |
| Sep-97 | 3.0 | 1.8 |
| Oct-97 | 3.4 | 2.2 |
| Nov-97 | 3.4 | 2.2 |
| Dec-97 | 3.6 | 2.2 |
| Jan-98 | 3.7 | 2.9 |
| Feb-98 | 3.9 | 2.5 |
| Mar-98 | 4.2 | 2.2 |
| Apr-98 | 4.2 | 2.2 |
| May-98 | 4.2 | 2.4 |
| Jun-98 | 4.3 | 2.3 |
| Jul-98 | 4.3 | 2.6 |
| Aug-98 | 4.0 | 2.4 |
| Sep-98 | 4.1 | 2.1 |
| Oct-98 | 4.0 | 1.5 |
| Nov-98 | 4.0 | 1.4 |
| Dec-98 | 3.8 | 1.0 |
| Jan-99 | 3.7 | 2.0 |
| Feb-99 | 3.5 | 1.9 |
| Mar-99 | 3.1 | 1.6 |
| Apr-99 | 2.9 | 1.0 |
| May-99 | 2.7 | 0.8 |
| Jun-99 | 2.5 | 0.3 |
| Jul-99 | 2.3 | -0.4 |
| Aug-99 | 2.2 | -0.5 |
| Sep-99 | 1.8 | -0.7 |
| Oct-99 | 1.5 | 0.1 |
| Nov-99 | 1.3 | 0.1 |
| Dec-99 | 1.2 | 0.4 |
| Jan-00 | 0.8 | -0.1 |
| Feb-00 | 0.8 | 0.2 |
| Mar-00 | 0.6 | 0.3 |
| Apr-00 | 0.1 | 0.7 |
| May-00 | -0.1 | 0.5 |
| Jun-00 | -0.4 | 1.2 |
| Jul-00 | -0.7 | 1.2 |
| Aug-00 | -0.5 | 1.1 |
| Sep-00 | -0.3 | 1.8 |
| Oct-00 | -0.2 | 2.0 |
| Nov-00 | -0.1 | 1.9 |
| Dec-00 | -0.1 | 2.0 |
| Jan-01 | 0.3 | 1.3 |
| Feb-01 | 0.4 | 0.7 |
| Mar-01 | 0.7 | 1.0 |
| Apr-01 | 0.9 | 1.1 |
| May-01 | 1.3 | 0.9 |
| Jun-01 | 1.2 | 0.5 |
| Jul-01 | 1.2 | 0.3 |
| Aug-01 | 1.1 | 0.2 |
| Sep-01 | 1.0 | 0.2 |
| Oct-01 | 1.3 | -5.4 |
| Nov-01 | 1.2 | -5.1 |
| Dec-01 | 1.1 | -6.1 |
| Jan-02 | 1.1 | -6.3 |
| Feb-02 | 0.7 | -6.5 |
| Mar-02 | 0.5 | -6.9 |
| Apr-02 | 0.6 | -6.5 |
Source: Bureau of Labor Statistics.